| Công suất định mức | 2kVA/1.8kW | |
| NGUỒN VÀO | Điện áp danh định | 90~285VaC – 1 pha (2 dây+ dây nối đất) |
| Tần số danh định | 40-70Hz(có thể điều chỉnh) | |
| Hệ số công suất | ≥0.95 | |
| NGUỒN RA | Điện áp | 220Vac(1士2%6)- 1 pha (2 dây+ dây nối đất) |
| Tần số | Đồng bộ nguồn điện 46-54Hz; 50Hz (giữa nguồn điện vào 40-46Hz và 54-60Hz); 50Hz (ắc quy) | |
| Cường độ | 9.1A | |
| Công suất | 0.9 | |
| Độ méo hài | ≤4% | |
| Tỷ lệ dòng đỉnh | 3:01 | |
| Qúa tải đầu ra | Cảnh báo quá tải: 100% ± 2% <tải | |
| Cảnh báo đầu ra: Chuyển sang chế độ làm việc Bypass và cảnh báo sau 30 phút, 102% ± 2% ≤ tải ≤ 110% ± 2% | ||
| Cảnh báo đầu ra: chuyển sang chế độ làm việc Bypass và cảnh báo sau 10 phút, 110% ± 2% < tải ≤ 130% ± 2% | ||
| Cảnh báo đầu ra: chuyển sang chế độ làm việc bỏ qua và cảnh báo sau 30S, 130%±2%<tải<150%±2% | ||
| Chuyển sang chế độ làm việc Bypass và báo động sau 200ms, tải>150%±2% | ||
| Thời gian chuyển mạch | 0ms từ điện lưới sang acquy và ngược lại | |
| Hiệu suất | ≥85% | |
| ẮC QUY | Điện áp | 48VDC |
| Số lượng | 4 | |
| Dòng điện | 1A | |
| Kích thước {dài*rộng*cao)mm | 400*144*230 | |
| Trọng lượng | 13.3KG | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0°C-40°C | |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 20%~95% | |
| Tiếng ồn | ≤50dB | |



Đánh giá BỘ LƯU ĐIỆN UPS IQTEK ST2KVA ONLINE – 1 PHASE
There are no reviews yet.