| Công suất định mức | 6kVA/5.4kW | |
| NGUỒN VÀO | Điện áp danh định | 120~275VaC – 1 pha (2 dây+ dây nối đất) |
| Tần số danh định | 40-70Hz (có thể điều chỉnh) | |
| Hệ số công suất | ≥0.95 | |
| NGUỒN RA | Điện áp | 220Vac(1士2%6)- 1 pha (2 dây+ dây nối đất) |
| Tần số | Đồng bộ nguồn điện 46-54Hz; 50Hz (giữa nguồn điện vào 40-46Hz và 54-60Hz); 50Hz (ắc quy) | |
| Cường độ | 27A | |
| Công suất | 0.9 | |
| Độ méo hài | ≤3% | |
| Tỷ lệ dòng đỉnh | 3:01 | |
| Quá tải đầu ra | 105% ± 5% < tải ≤ 125% ± 5%, chuyển sang đầu ra Bypass và báo động sau 1 phút; | |
| 125% ± 5% < tải ≤ 135% + 5%: chuyển sang đầu ra Bypass và báo động sau 30 giây; | ||
| tải > 135%±5%: chuyển sang đầu ra Bypass và cảnh báo sau 300 ms | ||
| Thời gian chuyển mạch | 0ms từ điện lưới sang acquy và ngược lại | |
| Hiệu suất | ≥92% | |
| ẮC QUY | Điện áp | 192VDC/ 36VDC/ 48VDC/ 72VDC |
| Số lượng | 2/ 3/ 4/ 6/ 8 | |
| Dòng điện | 1A | |
| Kích thước {dài*rộng*cao) mm | 533*260*560 | |
| Trọng lượng | 55KG | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0°C~40°C | |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 20%~95% (không ngưng tụ) | |
| Tiếng ồn | ≤55dB | |



Đánh giá BỘ LƯU ĐIỆN UPS IQTEK ST6KVA ONLINE – 1 PHASE
There are no reviews yet.