| Công suất định mức | 100kVA/100kW | |
| NGUỒN VÀO | Điện áp danh định | 208~478Vac – ba pha 4 dây + dây nối đất |
| Tần số danh định | 45~55Hz tại 50Hz; 54~66Hz tại 60Hz | |
| Hệ số công suất | ≥≥0.99 | |
| NGUỒN RA | Điện áp | 380/400/415Vac(1士1%) ba pha 4 dây + dây nối đất |
| Tần số | Đồng bộ với nguồn vào; nguồn chính≥士10%, nguồn ra 50 (士0.2%)Hz; 50/60士0.2% (ắc quy) | |
| Cường độ | ||
| Công suất | 0.9 | |
| Độ méo hài | ≤2% liner; ≤5% non- liner | |
| Tỷ lệ dòng đỉnh | 3:01 | |
| Quá tải đầu ra | Load≤110%: 60mins | |
| Load≤125%: 10mins | ||
| Load≤150%: 1mins | ||
| Load> 150% tắt nguồn ngay lập tức | ||
| Thời gian chuyển mạch | 0ms | |
| Hiệu suất | ≥ 94.5% | |
| ẮC QUY | Điện áp | ±192VDC |
| Số lượng | 32~40 | |
| Dòng điện | 24A (tùy chỉnh) | |
| Kích thước {dài*rộng*cao) mm | 1000*430*1200 | |
| Trọng lượng | 169KG | |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | 0°C~40°C | |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 0%~95% (không ngưng tụ) | |
| Tiếng ồn | ≤60dB | |



Đánh giá BỘ LƯU ĐIỆN UPS IQTEK ST33-100KS ONLINE – 3 PHA VÀO 3 PHA RA
There are no reviews yet.